KURU MEYVE RAPOR - 2 - (TÜRKİYE GENELİ) | ||||||||
Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | |
01/09/2023-25.01.2024 | 01/09/2024-25/01/2025 | 19.01.2024-25.01.2024 | 19.01.2025-25/01/2025 | |||||
Ç.K. ÜZÜM | 108.217,849 | 2,053 | 74.606,016 | 3,519 | 4.557,763 | 2,433 | 2.637,810 | 3,680 |
01/08/2023-25.01.2024 | 01/08/2024-25/01/2025 | 19.01.2024-25.01.2024 | 19.01.2025-25/01/2025 | |||||
BÜTÜN KURU KAYISI | 32.324,742 | 6,253 | 42.749,325 | 4,951 | 1.305,866 | 6,304 | 1.851,308 | 4,678 |
ENDÜSTRİYEL KAYISI | 1.832,189 | 3,552 | 1.315,252 | 3,407 | 87,840 | 3,880 | 47,950 | 3,092 |
KESİLMİŞ KAYISI | 3.481,702 | 4,586 | 4.068,656 | 4,038 | 119,069 | 4,295 | 286,828 | 3,703 |
06/10/2023-25.01.2024 | 25/09/2024-25/01/2025 | 19.01.2024-25.01.2024 | 19.01.2025-25/01/2025 | |||||
BÜTÜN KURU İNCİR | 26.091,799 | 5,024 | 24.249,426 | 6,823 | 1.515,327 | 5,219 | 904,210 | 6,929 |
KESİLMİŞ KURU İNCİR | 2.273,274 | 3,415 | 2.193,095 | 5,329 | 345,755 | 3,735 | 180,133 | 5,651 |
EZME KURU İNCİR | 4.098,906 | 1,910 | 4.552,785 | 3,247 | 107,734 | 2,084 | 477,469 | 3,829 |
HURDA KURU İNCİR | 143,055 | 2,266 | 293,716 | 3,175 | 10,005 | 1,661 | 0 | 0 |
KAVRULMUŞ KURU İNCİR | 28,680 | 5,361 | 20,284 | 6,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KURU İNCİRLER | 160,510 | 3,898 | 116,607 | 5,597 | 12,000 | 4,146 | 2,680 | 6,120 |
01/09/2024-25/01/2025 tarihleri arasında alınan 2023 yılı ürünü ç.k. üzüm ihracatı ihracat 1.209,782 ton, tutarı 4.013.035,45 $ ortalama birim ihracat fiyatı ise 3,317$'dır.
01/09/2023-25.01.2024 tarihleri arasında alınan 2022 yılı ürünü ç.k. üzüm ihracatı ihracat 7.330,677 ton, tutarı 12.515.957,29 $ ortalama birim ihracat fiyatı ise 1,707$'dır.