KURU MEYVE RAPOR - 1 - (EGE) | ||||||||
Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | |
1.09.2023-22.02.2024 | 1.09.2024-22/02/2025 | 16.02.2024-22.02.2024 | 16.02.2025-22/02/2025 | |||||
Ç.K. ÜZÜM | 124.314,348 | 2,102 | 84.325,883 | 3,538 | 4.140,070 | 2,471 | 2.459,926 | 3,629 |
1.08.2023-22.02.2024 | 1.08.2024-22/02/2025 | 16.02.2024-22.02.2024 | 16.02.2025-22/02/2025 | |||||
BÜTÜN KURU KAYISI | 16.750,919 | 6,776 | 19.214,523 | 5,386 | 627,696 | 6,671 | 564,543 | 5,381 |
06/10/2023-22.02.2024 | 25/09/2024-22/02/2025 | 16.02.2024-22.02.2024 | 16.02.2025-22/02/2025 | |||||
BÜTÜN KURU İNCİR | 25.067,545 | 5,226 | 22.936,948 | 6,899 | 683,130 | 5,148 | 629,458 | 6,872 |
1.09.2024-22/02/2025 tarihleri arasında alınan 2023 yılı ürünü ç.k. üzüm ihracatı ihracat 1.240,109 ton, tutarı 4.036.314,65 $ ortalama birim ihracat fiyatı ise 3,255$'dır.
1.09.2023-22.02.2024 tarihleri arasında alınan 2022 yılı ürünü ç.k. üzüm ihracatı ihracat 7.282,137 ton, tutarı 12.386.231,23 $ ortalama birim ihracat fiyatı ise 1,701$'dır.