KURU MEYVE RAPOR - 1 - (EGE) | ||||||||
Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Kayıt (Ton) | Ort. Fiyat ($/Ton) | |
1.09.2023-1.02.2024 | 1.09.2024-01/02/2025 | 26.01.2024-1.02.2024 | 26.01.2025-01/02/2025 | |||||
Ç.K. ÜZÜM | 111.777,894 | 2,061 | 76.688,052 | 3,523 | 4.290,116 | 2,362 | 2.573,753 | 3,732 |
1.08.2023-1.02.2024 | 1.08.2024-01/02/2025 | 26.01.2024-1.02.2024 | 26.01.2025-01/02/2025 | |||||
BÜTÜN KURU KAYISI | 15.018,461 | 6,797 | 17.459,192 | 5,391 | 591,690 | 7,047 | 604,798 | 4,762 |
06/10/2023-1.02.2024 | 25/09/2024-01/02/2025 | 26.01.2024-1.02.2024 | 26.01.2025-01/02/2025 | |||||
BÜTÜN KURU İNCİR | 22.983,303 | 5,219 | 20.916,805 | 6,927 | 1.074,834 | 6,132 | 599,147 | 7,043 |
1.09.2024-01/02/2025 tarihleri arasında alınan 2023 yılı ürünü ç.k. üzüm ihracatı ihracat 1.188,884 ton, tutarı 3.841.545,27 $ ortalama birim ihracat fiyatı ise 3,231$'dır.
1.09.2023-1.02.2024 tarihleri arasında alınan 2022 yılı ürünü ç.k. üzüm ihracatı ihracat 7.271,512 ton, tutarı 12.360.199,98 $ ortalama birim ihracat fiyatı ise 1,700$'dır.